Кому доверить женское здоровье и ведение беременности? Наши акушеры-гинекологи
Знаем, как важно — и как порой сложно — найти своего врача. В этом материале хотим поближе познакомить вас с докторами семейной клиники «Репромед», у которых планируют и наблюдают беременность сотни жительниц Челябинска и области. Все они — гинекологи с многолетним опытом, признанные профессионалы. И у каждой есть свои уникальные преимущества.
✅ Кто поможет, если раньше уже были сложности с зачатием или вынашиванием?
✅ Сведет к минимуму риски, если будущие родители, скажем, уже в зрелом возрасте?
✅ Кому доверить подготовку к ЭКО, чтобы повысить шансы на успех — выносить и легко родить здорового малыша?
⏩ Смотрите фото с инфографикой и выбирайте того самого акушера-гинеколога!
Кстати, если хочется наблюдать беременность и рожать у одного и того же доктора — так тоже можно. Среди наших гинекологов есть сотрудники роддомов — они не только ведут беременных, но и принимают роды.⠀
Напоминаем, что беременные клиники «Репромед» могут посещать любимого доктора безлимитно в удобное время.
Стоимость комплексной программы по ведению беременности "Дыхание любви" зависит от категории врача (см. таблицу).
Программа ведения беременности ООО «Клиника репродуктивной медицины»* | |||
Ведение беременности I триместр (до 13 недели) | |||
Наименование | Кол-во услуг | Цена за ед. вк/бк | Стоимость (руб.) |
Ведение беременности врачом акушером - гинекологом (I триместр) | 1 | 6600 / 5500 | 6600 / 5500 |
Консультации смежных специалистов: | |||
- отоларинголога | 1 | 1990 | 6180 |
- офтальмолога | 1 | 2200 | |
- терапевта | 1 | 1990 | |
- стоматолог | справка по месту наблюдения | ||
ИТОГО: | 12 780 / 11 680 | ||
Необходимые обследования и анализы (список анализов может быть скорректирован врачом согласно клинической ситуации и течению беременности) | |||
УЗИ скрининг 1 триместр | Вне клиники | ||
ЭКГ | 1 | 420 | 420 |
Описание ЭКГ | 1 | 260 | 260 |
УЗИ при беременности (срок до 12 недель) | 1 | 1390 | 1390 |
Общий анализ крови | 1 | 540 | 540 |
Общий анализ мочи | 2 | 230 | 460 |
Посев (моча) на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 1 | 480 | 480 |
Группа крови, Резус-принадлежность | 1 | 440 | 440 |
Инфекции для госпитализации-скрининг (ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С) | 1 | 1300 | 1300 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 | 135 | 135 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 | 135 | 135 |
Билирубин общий | 1 | 145 | 145 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 | 135 | 135 |
Об. белок | 1 | 135 | 135 |
Креатинин | 1 | 135 | 135 |
Мочевина | 1 | 135 | 135 |
Глюкоза | 1 | 135 | 135 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 1 | 370 | 370 |
Коагулограмма | 1 | 695 | 695 |
ТТГ (тиреотропный гормон, тиротропин) | 1 | 355 | 355 |
Пренатальный скрининг трисомий: 1 триместр | Вне клиники | ||
Расширенная обзорная микроскопия отделяемого урогенитального тракта (мазок) | 1 | 590 | 590 |
Посев МПО (цервикс) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1 | 900 | 900 |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 1 | 1190 | 1190 |
Ат к вирусу краснухи IgG (Rubella IgG) | 1 | 405 | 405 |
Ат к вирусу краснухи IgM (Rubella IgM) | 1 | 580 | 580 |
Забор крови | 1 | 175 | 175 |
ИТОГО: обследования и анализы | 11640 | ||
ИТОГО I триместр | 24 420 / 23 320 | ||
Ведение беременности II триместр (14-27 неделя) | |||
Наименование | Кол-во услуг | Цена за ед. вк / бк | Стоимость (руб.) |
Ведение беременности врачом акушером - гинекологом ( II триместр) | 1 | 9900 / 8250 | 9900 /8250 |
Консультации смежных специалистов: | |||
- Консультация специалиста по грудному вскармливанию | По желанию | 1750 | |
- Прием врача-педиатра (неонатолога) Мицкевич С.Э.(кмн) | По желанию | 2500 | |
- Консультация акушера-гинеколога по подготовке к родам: снятие страхов перед родами, практически советы, психологическая помощь | По желанию | 1990 | |
ИТОГО: | 9 900 / 8 250 | ||
Необходимые обследования и анализы (список анализов может быть скорректирован врачом согласно клинической ситуации и течению беременности) | |||
УЗИ плода (скрининг 18-21 неделя) с допплерометрией | 1 | 3100 | 3100 |
Общий анализ крови | 1 | 540 | 540 |
Общий анализ мочи | 8 | 230 | 1840 |
Профиль Глюкозотолерантный тест базовый | 1 | 390 | 390 |
Забор крови | 1 | 175 | 175 |
ИТОГО: обследования и анализы | 6045 | ||
ИТОГО с 14 по 27 недель (II триместр) | 15 945 / 14 295 | ||
Ведение беременности III триместр (28-40 неделя) | |||
Наименование | Кол-во услуг | Цена за ед. вк / бк | Стоимость (руб.) |
Ведение беременности врачом акушером - гинекологом (III триместр) | 1 | 9900 / 8250 | 9900 / 8250 |
Прием главного врача в программе "Дыхание любви" с оформление декретного отпуска | 1 | 1290 | 1290 |
Послеродовой патронаж (прием врача акушера-гинеколога) | 1 | 2190 / 1690 | 2190 / 1690 |
ИТОГО: | 13 380 / 11 230 | ||
Необходимые обследования и анализы (список анализов может быть скорректирован врачом согласно клинической ситуации и течению беременности) | |||
УЗИ плода (скрининг 32-34 недели) с допплерометрией | 1 | 3200 | 3200 |
КТГ / НГГ | 3 | 1490 | 4470 |
Общий анализ крови | 1 | 540 | 540 |
Общий анализ мочи | 8 | 230 | 1840 |
Инфекции для госпитализации-скрининг (ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С) | 1 | 1300 | 1300 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 | 135 | 135 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 | 135 | 135 |
Билирубин общий | 1 | 145 | 145 |
Билирубин прямой (коньюгированный) | 1 | 135 | 135 |
Об. белок | 1 | 135 | 135 |
Креатинин | 1 | 135 | 135 |
Мочевина | 1 | 135 | 135 |
Глюкоза | 1 | 135 | 135 |
Коагулограмма | 1 | 695 | 695 |
Расширенная обзорная микроскопия отделяемого урогенитального тракта (мазок) | 1 | 590 | 590 |
Посев МПО (цервикс) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 1 | 900 | 900 |
Забор крови | 1 | 175 | 175 |
ИТОГО: обследования и анализы | 14800 | ||
ИТОГО с 14 по 27 недель (II триместр) | 28 180 / 26 030 | ||
ИТОГО вся программа «Дыхание любви» | 68 545 / 63 645 | ||
* Программа ведения беременности составлена на основании Клинических Рекомендаций «Нормальная беременность», регламентированных к использованию Приказом МЗ РФ от 13.02.2020г. Данные рекомендации разработаны для пациенток, относящихся к группе низкого риска акушерских осложнений». Для пациенток группы высокого риска акушерских осложнений предусмотрено ведение согласно клиническим рекомендациям по различным заболеваниям, характерным для периода беременности, в соответствии с клинической ситуацией и течением беременности объем обследования может быть расширен лечащим врачом по согласованию с пациентом. |
Все врачи клиники «Репромед» — профессионалы в сфере женского здоровья:
- диагностируют и лечат воспалительные заболевания, патологии шейки матки, эндометриоз, аденомиоз;
- помогут при доброкачественных новообразованиях репродуктивной системы (миома, кисты, полипы);
- проводят все гинекологические лечебные манипуляции (аспирационную биопсию эндометрия, видеокольпоскопию, биопсию шейки матки, офисную гистероскопию);
- делают селективную МСГ - проверку проходимости маточных труб с возможностью их восстановления.
Звоните, расскажем подробности 8 (351) 214-17-17